Para el equipamiento de un puesto de tratamiento con un separador de amalgama el CA 1 se puede colocar en una carcasa adecuada a la consulta con una centrífuga de amalgama autolimpiadora.
Indicada cuando la aspiración de la clínica es seca.
| Datos técnicos | CA 1 |
| Tensión (V) | 24 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Intensidad absorbida (A) | 2,5 |
| Potencia (kW) | 0,06 |
| Caudal de líquido máximo (l/min) | 4 |
| Porcentaje de separación | 97,9 % |
| Medidas (Al x An x Pr cm) | 25,5 x 15,1 x 11 43,5 x 25,5 x 16 (con carcasa) |
| Peso (kg) | 2,7, con carcasa 8,7 |
